
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 289 | 6807 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 288 | 6557 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 287 | 9154 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 286 | 1100 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 285 | 8241 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 284 | 5716 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 283 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 282 | 6866 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 281 | 7409 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 280 | 2863 |
